Vallotti | ![]()
|
Beats/sec. at 5ths 5度における唸りの数/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cent | Ratio | Freq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | -1200.000000 | 0.500000 | 103.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | -1094.134997 | 0.531529 | 110.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | -1003.910002 | 0.559965 | 116.19 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | -894.134997 | 0.596621 | 123.80 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c# | -800.000000 | 0.629961 | 130.72 | ![]() |
![]() |
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | -698.044999 | 0.668174 | 138.65 | 2.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eb | -596.089998 | 0.708706 | 147.06 | 8.2 | ![]() |
|
0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | -501.955001 | 0.748308 | 155.27 | 3.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | -392.179997 | 0.797294 | 165.44 | 5.8 |
|
0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f# | -301.955001 | 0.839947 | 174.29 | 7.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | -196.089998 | 0.892913 | 185.28 | 2.8 |
|
1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g# | -98.044999 | 0.944941 | 196.08 | 10.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 0.000000 | 1.000000 | 207.50 | 3.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 105.865003 | 1.063058 | 220.58 | 10.0 | ![]() |
![]() |
1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 196.089998 | 1.119930 | 232.39 | 8.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c' | 305.865003 | 1.193243 | 247.60 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c'# | 400.000000 | 1.259921 | 261.43 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d' | 501.955001 | 1.336348 | 277.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e'b | 603.910002 | 1.417411 | 294.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 Cent |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 Cent to 20 Cent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
>20 Cent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5 | 0.0 | 21.5 | -17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5.865003 | 5.865003 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | -13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C# | 0.000000 | 0.000000 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | -9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1.955001 | 1.955001 | 17.6 | -3.9 | 17.6 | -9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eb | 3.910002 | 3.910002 | 13.7 | -3.9 | 13.7 | -9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | -1.955001 | -1.955001 | 9.8 | -3.9 | 9.8 | -9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 7.820003 | 7.820003 | 5.9 | -3.9 | 9.8 | -13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F# | -1.955001 | -1.955001 | 5.9 | -3.9 | 9.8 | -17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 3.910002 | 3.910002 | 5.9 | -3.9 | 9.8 | -21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G# | 1.955001 | 1.955001 | 9.8 | 0.0 | 13.7 | -21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0.000000 | 0.000000 | 13.7 | 0.0 | 17.6 | -21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5.865003 | 5.865003 | 17.6 | 0.0 | 13.7 | -9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | -3.910002 | ![]()
|
21.5 | 0.0 | 21.5 | -17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5 | 0.0 | 21.5 | -13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5 | 0.0 | 21.5 | -9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||