Silbermann Mean Tone | ![]()
|
Beats/sec. at 5ths 5度における唸りの数/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cent | Ratio | Freq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | -1200.000000 | 0.500000 | 103.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | -1091.853096 | 0.532230 | 110.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | -1003.258761 | 0.560176 | 116.24 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | -895.111858 | 0.596285 | 123.73 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c# | -806.517523 | 0.627593 | 130.23 | ![]() |
![]() |
0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | -698.370619 | 0.668048 | 138.62 | 2.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eb | -590.223716 | 0.711111 | 147.56 | 10.1 | ![]() |
|
0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | -501.629381 | 0.748449 | 155.30 | 2.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | -393.482477 | 0.796694 | 165.31 | 3.1 |
|
0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f# | -304.888142 | 0.838525 | 173.99 | 3.2 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | -196.741239 | 0.892577 | 185.21 | 3.4 |
|
1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g# | -108.146904 | 0.939443 | 194.93 | 13.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 0.000000 | 1.000000 | 207.50 | 3.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 108.146904 | 1.064461 | 220.88 | 15.2 | ![]() |
![]() |
1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 196.741239 | 1.120351 | 232.47 | 4.3 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c' | 304.888142 | 1.192570 | 247.46 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c'# | 393.482477 | 1.255187 | 260.45 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d' | 501.629381 | 1.336097 | 277.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e'b | 590.223716 | 1.422222 | 295.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 Cent |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 Cent to 20 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
>20 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e'b | 609.776284 | 1.422222 | 295.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | -3.6 | 30.3 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 4.888142 | 4.888142 | 26.7 | -3.6 | 30.3 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C# | -6.517523 | -6.517523 | 26.7 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1.629381 | 1.629381 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eb | 9.776284 | 9.776284 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | -1.629381 | -1.629381 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6.517523 | 6.517523 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F# | -4.888142 | -4.888142 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 3.258761 | 3.258761 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G# | -8.146904 | -8.146904 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0.000000 | 0.000000 | 7.2 | -3.6 | 10.8 | -30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8.146904 | 8.146904 | 26.7 | 16.0 | 10.8 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | -3.258761 | ![]()
|
26.7 | -3.6 | 30.3 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | -3.6 | 30.3 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | -3.6 | 10.8 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||